Přehled trhu
Celková výroba elektrické energie v ČR v MWh
Výroba dle zdroje energie v MWh
Vývoj cen podpůrných služeb
(Udržení rovnováhy v síti)
Vývoj cen mFRR, aFRR, FCR v Kč/MWh
Aktuální ceny
| Typ | Datum | Hodnota | Přesun |
|---|---|---|---|
| mFRR+ | 10.7.2026 | 131.22 Kč/MWh | 7% |
| mFRR- | 10.7.2026 | 23.28 Kč/MWh | 9.5% |
| aFRR+ | 10.7.2026 | 166.87 Kč/MWh | 2.1% |
| aFRR- | 10.7.2026 | 14.55 Kč/MWh | 1.6% |
| FCR | 10.7.2026 | 529.24 Kč/MWh | 1.6% |
| SPOT - base load | 11.7.2026 | 2298.42 Kč/MWh | 23.1% |
| SPOT - peak load | 11.7.2026 | 1150.66 Kč/MWh | 49.5% |
| SPOT - offpeak load | 11.7.2026 | 3446.17 Kč/MWh | 6.9% |
Vývoj cen obchodní flexibility
(Inteligentní správa využití energie a optimalizace provozu vůči cenám elektřiny)