Přehled trhu
Celková výroba elektrické energie v ČR v MWh
Výroba dle zdroje energie v MWh
Vývoj cen podpůrných služeb
(Udržení rovnováhy v síti)
Vývoj cen mFRR, aFRR, FCR v Kč/MWh
Aktuální ceny
| Typ | Datum | Hodnota | Přesun |
|---|---|---|---|
| mFRR+ | 14.5.2026 | 281.73 Kč/MWh | -6% |
| mFRR- | 14.5.2026 | 76.46 Kč/MWh | 16.8% |
| aFRR+ | 14.5.2026 | 143.18 Kč/MWh | -2% |
| aFRR- | 14.5.2026 | 17.78 Kč/MWh | -4.5% |
| FCR | 14.5.2026 | 434.40 Kč/MWh | 13.4% |
| SPOT - base load | 15.5.2026 | 2798.63 Kč/MWh | -15.4% |
| SPOT - peak load | 15.5.2026 | 2212.27 Kč/MWh | -35.1% |
| SPOT - offpeak load | 15.5.2026 | 3385.23 Kč/MWh | -5.3% |
Vývoj cen obchodní flexibility
(Inteligentní správa využití energie a optimalizace provozu vůči cenám elektřiny)